Quoten

  • stern TV
    schließen

    stern TV

    Gesamt 14-49 Jährige
    Zeitraum Zuschauer MA Zuschauer MA
    1. Hj. 1999 2,79 Mio. 16,8% 1,59 Mio. 20,8%
    2. Hj. 1999 2,67 Mio. 17,0% 1,50 Mio. 20,6%
    1. Hj. 2000 2,64 Mio. 15,2% 1,49 Mio. 18,8%
    2. Hj. 2000 2,61 Mio. 16,0% 1,47 Mio. 19,6%
    1. Hj. 2001 3,25 Mio. 18,4% 1,76 Mio. 21,5%
    2. Hj. 2001 3,32 Mio. 18,3% 1,81 Mio. 21,3%
    1. Hj. 2002 2,83 Mio. 15,3% 1,55 Mio. 18,1%
    2. Hj. 2002 2,70 Mio. 15,5% 1,48 Mio. 18,1%
    1. Hj. 2003 2,97 Mio. 16,1% 1,61 Mio. 18,8%
    2. Hj. 2003 2,84 Mio. 16,3% 1,63 Mio. 19,8%
    1. Hj. 2004 2,65 Mio. 15,3% 1,52 Mio. 18,8%
    2. Hj. 2004 2,67 Mio. 14,9% 1,53 Mio. 18,2%
    1. Hj. 2005 2,63 Mio. 14,0% 1,44 Mio. 17,2%
    2. Hj. 2005 2,84 Mio. 15,5% 1,66 Mio. 19,5%
    1. Hj. 2006 2,80 Mio. 14,9% 1,56 Mio. 18,1%
    2. Hj. 2006 2,81 Mio. 15,9% 1,49 Mio. 18,7%
    1. Hj. 2007 3,11 Mio. 17,3% 1,67 Mio. 21,2%
    2. Hj. 2007 3,06 Mio. 16,9% 1,63 Mio. 20,4%
    1. Hj. 2008 2,75 Mio. 14,8% 1,55 Mio. 18,7%
    2. Hj. 2008 2,93 Mio. 16,6% 1,58 Mio. 20,2%
    1. Hj. 2009 2,97 Mio. 16,6% 1,63 Mio. 20,6%
     
  • stern TV Reportage
    schließen

    stern TV Reportage

    Gesamt 14-49 Jährige
    Jahr Sendungen Zuschauer MA Zuschauer MA
    2001 12 0,76 Mio. 2,5% 0,51 Mio. 3,9%
    2002 34 1,13 Mio. 3,9% 0,80 Mio. 6,4%
    2003 53 1,15 Mio. 3,9% 0,81 Mio. 6,3%
    2004 52 1,15 Mio. 3,8% 0,79 Mio. 6,1%
    2005 39 1,27 Mio. 4,1% 0,87 Mio. 6,5%
    2006 39 1,11 Mio. 4,1% 0,75 Mio. 6,4%
    2007 39 0,85 Mio. 6,4% 0,82 Mio. 8,4%
    2008 35 0,97 Mio. 4,8% 0,59 Mio. 6,4%
     
  • Hape trifft!
    schließen

    Hape trifft!

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    23.04.05 5,46 Mio. 18,9% 2,71 Mio. 23,3%
    30.04.05 3,47 Mio. 13,8% 1,76 Mio. 18,5%
    14.05.05 3,65 Mio. 12,8% 2,03 Mio. 18,6%
    15.10.05 4,22 Mio. 12,0% 2,18 Mio. 18,7%
    22.10.05 2,99 Mio. 9,8% 1,64 Mio. 13,2%
    29.10.05 2,98 Mio. 10,1% 1,71 Mio. 14,2%
    31.03.06 4,41 Mio. 16,1% 2,29 Mio. 20,4%
     
  • Die Ultimative Chart Show
    schließen

    Die Ultimative Chart Show

    Gesamt 14-49 Jährige
    Sendung Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    Singles 21.05.03 6,42 Mio. 23,2% 4,55 Mio. 36,7%
    Alben 08.09.03 5,66 Mio. 21,1% 3,97 Mio. 32,2%
    One Hit Wonder 11.11.03 5,81 Mio. 18,4% 4,17 Mio. 30,9%
    Deutsche Hits 09.02.04 6,48 Mio. 21,8% 4,38 Mio. 32,6%
    Kinofilme 01.03.04 4,59 Mio. 14,9% 3,36 Mio. 24,7%
    Duos 15.04.04 4,11 Mio. 14,9% 2,83 Mio. 24,0%
    Sommerhits 22.05.04 3,82 Mio. 14,0% 2,68 Mio. 24,3%
    Made in Germany 05.06.04 4,05 Mio. 15,1% 2,99 Mio. 29,2%
    Beste Gruppe 03.09.04 3,47 Mio. 14,2% 2,60 Mio. 26,4%
    Lovesongs 10.09.04 3,71 Mio. 14,5% 2,65 Mio. 25,3%
    Beste Sängerin 19.10.04 4,93 Mio. 16,4% 3,60 Mio. 27,2%
    Bester Sänger 21.10.04 5,18 Mio. 18,0% 3,64 Mio. 28,6%
    Deutsche Alben 30.11.04 3,93 Mio. 13,9% 2,71 Mio. 21,8%
    Partyhits 31.01.05 3,12 Mio. 12,5% 2,09 Mio. 18,6%
    Erfolgreichster Star 05.03.05 3,25 Mio. 11,1% 2,41 Mio. 19,4%
    Dauerbrenner 16.04.05 3,48 Mio. 13,7% 2,42 Mio. 22,7%
    Beste Musikvideos 04.06.05 2,50 Mio. 9,6% 1,78 Mio. 17,4%
    Künstler der 80er Jahre 17.09.05 3,37 Mio. 14,9% 2,37 Mio. 23,7%
    Weihnachtshits 15.12.05 3,93 Mio. 12,7% 2,54 Mio. 19,7%
    Partyknaller an Silvester 31.12.05 2,65 Mio. 12,0% 1,73 Mio. 23,1%
    Die Party geht weiter 01.01.06 2,60 Mio. 14,4% 1,70 Mio. 24,9%
    Rocksongs 23.03.06 2,90 Mio. 10,6% 2,08 Mio. 17,8%
    Werbehits 12.04.06 2,97 Mio. 10,0% 2,05 Mio. 16,5%
    Fußball-Hits 29.05.06 2,73 Mio. 9,8% 1,85 Mio. 15,6%
    Sängerinnen
    Made in Germany
    16.09.06 2,95 Mio. 11,6% 2,03 Mio. 20,6%
    Deutsche Sänger 06.01.07 3,49 Mio. 11,2% 2,15 Mio. 17,9%
    Neue deutsche Welle 19.01.07 2,42 Mio. 10,5% 1,68 Mio. 15,8%
    Kids in den Charts 26.01.07 2,49 Mio. 10,7% 1,85 Mio. 18,1%
    Chartstürmer 02.02.07 2,77 Mio. 12,6% 2,05 Mio. 21,4%
    Comedians 09.02.07 3,45 Mio. 11,5% 2,09 Mio. 17,9%
    Stars der 70er Jahre 16.02.07 2,42 Mio. 10,5% 1,68 Mio. 15,8%
    Skandal-Songs 23.02.07 3,77 Mio. 13,1% 2,66 Mio. 22,5%
    Cover-Songs 02.03.07 3,30 Mio. 13,2% 2,25 Mio. 21,8%
    Stars der 90er-Jahre 09.03.07 3,03 Mio. 10,9% 2,03 Mio. 18,0%
    Dauerbrenner-Alben 07.09.07 3,48 Mio. 13,2% 2,25 Mio. 20,3%
    Italo-Hits 14.09.07 2,91 Mio. 11,5% 1,66 Mio. 16,1%
    Girl- und Boygroups 21.09.07 2,91 Mio. 11,5% 2,06 Mio. 20,2%
    Rockballaden 28.09.07 3,51 Mio. 13,3% 2,38 Mio. 22,3%
    Film-Hits 05.10.07 3,32 Mio. 12,5% 2,30 Mio. 20,5%
    Disco-Classics 20.10.07 3,34 Mio. 13,4% 2,24 Mio. 21,7%
    New Wave und Pop 27.10.07 3,84 Mio. 15,9% 2,77 Mio. 27,5%
    Hits 2007 01.12.07 2,96 Mio. 10,4% 2,00 Mio. 18,7%
    Radiohits 05.01.08 3,35 Mio. 11,2% 2,35 Mio. 19,8%
    Schlagerstars 12.01.08 3,09 Mio. 10,0% 1,97 Mio. 17,2%
    Deutsche Bands 01.03.08 2,59 Mio. 9,4% 1,91 Mio. 17,3%
    Oldies 28.03.08 3,65 Mio. 14,4% 2,12 Mio. 20,3%
    TV-Hits 04.04.08 3,63 Mio. 13,9% 2,47 Mio. 23,1%
    Debütalben 11.04.08 3,00 Mio. 11,7% 2,10 Mio. 19,2%
    Castingstars 18.04.08 3,27 Mio. 12,6% 2,25 Mio. 21,2%
    Singer/Songwriter 25.04.08 3,02 Mio. 11,9% 2,10 Mio. 19,7%
    Rock-Classics 02.05.08 3,09 Mio. 14,5% 2,03 Mio. 21,4%
    Entertainer 09.05.08 2,86 Mio. 12,6% 1,79 Mio. 19,0%
    Grand-Prix-Songs 16.05.08 2,96 Mio. 12,4% 1,86 Mio. 18,6%
    Alben der 80er 04.10.08 2,12 Mio. 7,7% 1,54 Mio. 14,0%
    Familien in den Charts 17.10.08 2,74 Mio. 10,5% 1,79 Mio. 16,7%
    Black-Music-Hits 07.11.08 2,55 Mio. 10,1% 1,61 Mio. 15,4%
    Comebacks 21.11.08 2,99 Mio. 12,2% 1,99 Mio. 19,5%
    Neue deutsche Pop-Rock-Stars 28.11.08 2,61 Mio. 11,1% 1,87 Mio. 19,0%
    Hits 2008 05.12.08 2,89 Mio. 11,7% 2,06 Mio. 20,5%
    Herzschmerz-Songs 12.12.08 3,01 Mio. 13,0% 2,06 Mio. 21,1%
    Silvesterparty - Après-Ski-Hits 31.12.08 2,48 Mio. 11,7% 1,51 Mio. 21,4%
    Flower-Power-Hits 30.01.09 2,63 Mio. 10,4% 1,45 Mio. 14,2%
    Latin-Hits 06.02.09 3,00 Mio. 11,3% 1,93 Mio. 17,9%
    Exporte made in Germany 13.02.09 2,97 Mio. 11,8% 1,81 Mio. 17,4%
    Comedy-Hits 20.02.09 2,96 Mio. 11,4% 1,92 Mio. 18,4%
    Dancefloor-Hits 27.02.09 2,90 Mio. 12,0% 2,06 Mio. 19,7%
    50 Jahre deutsche Charts 08.05.09 3,85 Mio. 16,0% 2,38 Mio. 24,5%
    Lieblingshits der Frauen 15.05.09 2,93 Mio. 13,2% 1,94 Mio. 21,0%
    Lieblingshits der Männer 22.05.09 2,91 Mio. 13,4% 2,09 Mio. 22,7%
    Erotische Hits 05.06.09 2,47 Mio. 11,1% 1,76 Mio. 18,8%
    Lovesongs der 80er 09.10.09 3,00 Mio. 12,7% 1,98 Mio. 19,8%
    Filmhits 30.10.09 2,97 Mio. 12,8% 1,97 Mio. 20,3%
    Deutsche Coversongs 06.11.09 3,52 Mio. 14,7% 2,09 Mio. 20,5%
    Downloadsongs 20.11.09 3,13 Mio. 13,3% 2,09 Mio. 21,3%
    Reunions 27.11.09 2,82 Mio. 11,8% 1,93 Mio. 19,7%
    Hits 2009 04.12.09 3,37 Mio. 13,4% 2,43 Mio. 23,2%
    Rock-Pop-Christmas-Songs 11.12.09 3,13 Mio. 13,1% 2,02 Mio. 20,0%
    Pophymnen 08.01.10 3,53 Mio. 12,9% 2,21 Mio. 18,6%
     
  • 5 gegen Jauch
    schließen

    5 gegen Jauch

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    04.09.09 6,69 Mio. 23,8% 3,07 Mio. 28,9%
    18.12.09 5,99 Mio. 19,1% 2,38 Mio. 20,2%
     
  • Iron Calli
    schließen

    Iron Calli

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    18.08.09 1,45 Mio. 7,9% 0,95 Mio. 11,6%
    25.08.09 1,14 Mio. 6,4% 0,67 Mio. 8,6%
    01.09.09 1,08 Mio. 5,8% 0,68 Mio. 7,9%
    08.09.09 1,23 Mio. 6,7% 0,80 Mio. 9,4%
     
  • Unglaublich - Die große Show der Merkwürdigkeiten
    schließen

    Unglaublich - Die große Show der Merkwürdigkeiten

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    13.09.06 4,39 Mio. 15,8% 2,55 Mio. 21,3%
    16.12.07 3,56 Mio. 13,5% 1,80 Mio. 17,2%
    30.05.07 4,81 Mio. 17,1% 2,64 Mio. 23,4%
    22.09.07 2,98 Mio. 11,5% 1,58 Mio. 15,8%
    15.12.07 2,47 Mio. 8,6% 1,44 Mio. 13,7%
    18.07.08 2,58 Mio. 9,9% 1,56 Mio. 16,1%
    25.07.08 1,64 Mio. 7,8% 0,99 Mio. 13,6%
    01.08.08 1,71 Mio. 7,9% 1,05 Mio. 12,6%
    08.08.08 2,05 Mio. 8,1% 1,33 Mio. 14,9%
    15.08.08 2,32 Mio. 8,8% 1,31 Mio. 13,5%
    22.08.08 2,01 Mio. 7,5% 1,22 Mio. 12,7%
     
  • Das große Ost-West-Duell
    schließen

    Das große Ost-West-Duell

    Gesamt 14-49 Jährige
    Sendung Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    Das große Ost-West-Duell - Ist die Mauer wirklich weg? 02.10.09 5,91 Mio. 22,0% 2,70 Mio. 25,4%
    Das war die DDR! Stars erinnern sich 02.10.09 3,51 Mio. 22,3% 2,02 Mio. 27,2%
     
  • Einspruch! Die Show der Rechtsirrtümer
    schließen

    Einspruch! Die Show der Rechtsirrtümer

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    10.06.09 3,38 Mio. 12,7% 2,21 Mio. 20,4%
     
  • Kochüberfall
    schließen

    Kochüberfall

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    05.11.06 1,21 Mio. 7,0% 0,69 Mio. 9,1%
    12.11.06 1,42 Mio. 8,1% 0,72 Mio. 9,6%
    19.11.06 1,21 Mio. 7,0% 0,62 Mio. 8,4%
    26.11.06 1,28 Mio. 8,5% 0,66 Mio. 9,8%
    03.12.06 0,99 Mio. 6,4% 0,50 Mio. 7,3%
    10.12.06 0,74 Mio. 4,8% 0,44 Mio. 6,5%
     
  • V - Die Verbrauchershow
    schließen

    V - Die Verbrauchershow

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    04.02.07 3,72 Mio. 11,7% 2,01 Mio. 16,3%
    11.02.07 3,22 Mio. 10,1% 1,69 Mio. 13,8%
    18.02.07 3,08 Mio. 10,4% 1,57 Mio. 13,9%
    25.02.07 3,58 Mio. 11,6% 1,96 Mio. 16,8%
    04.03.07 3,02 Mio. 9,7% 1,63 Mio. 14,0%
    11.03.07 3,59 Mio. 11,9% 1,90 Mio. 16,7%
    18.03.07 3,25 Mio. 10,8% 1,82 Mio. 15,9%
    01.04.07 2,93 Mio. 11,2% 1,57 Mio. 16,5%
     
  • 6! Setzen - Das Wissensduell Groß gegen Klein
    schließen

    6! Setzen - Das Wissensduell Groß gegen Klein

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    15.09.07 5,51 Mio. 19,8% 2,54 Mio. 24,6%
    24.11.07 4,35 Mio. 15,0% 1,68 Mio. 15,3%
     
  • Mensch gegen Tier
    schließen

    Mensch gegen Tier

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    27.09.08 3,41 Mio. 12,9% 2,04 Mio. 19,6%
     
  • Hallo Taxi
    schließen

    Hallo Taxi

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    05.04.08 4,55 Mio. 15,1% 2,65 Mio. 21,1%
    12.04.08 3,81 Mio. 13,6% 2,33 Mio. 19,6%
    19.04.08 2,65 Mio. 8,8% 1,54 Mio. 12,4%
    26.04.08 3,46 Mio. 12,8% 2,23 Mio. 20,4%
    03.05.08 3,19 Mio. 12,7% 1,77 Mio. 17,2%
    10.05.08 2,62 Mio. 11,6% 1,47 Mio. 16,4%
    17.05.08 3,61 Mio. 13,5% 2,27 Mio. 20,5%
     
  • Menschen, Bilder, Emotionen
    schließen

    Menschen, Bilder, Emotionen

    Gesamt 14-49 Jährige
    Sendung Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    1996! 15.12.96 6,61 Mio. 21,1% 3,99 Mio. 28,4%
    1997! 07.12.97 6,55 Mio. 21,2% 4,04 Mio. 28,1%
    1998! 06.12.98 5,03 Mio. 16,6% 3,11 Mio. 22,7%
    1999! 05.12.99 5,67 Mio. 19,4% 3,32 Mio. 25,3%
    2000! 17.12.00 8,26 Mio. 27,4% 4,88 Mio. 34,9%
    2001! 09.12.01 8,04 Mio. 26,8% 4,38 Mio. 30,4%
    2002! 15.12.02 7,43 Mio. 24,4% 4,38 Mio. 30,5%
    2003! 14.12.03 8,02 Mio. 25,7% 4,21 Mio. 28,8%
    2004! 12.12.04 7,65 Mio. 25,4% 4,10 Mio. 29,6%
    2005! 11.12.05 6,82 Mio. 22,8% 3,79 Mio. 28,1%
    2006! 10.12.06 6,42 Mio. 20,6% 3,82 Mio. 28,1%
    2007! 09.12.07 5,49 Mio. 18,4% 3,03 Mio. 23,4%
    2008! 07.12.08 5,74 Mio. 19,2% 3,25 Mio. 24,4%
    2009! 13.12.09 5,04 Mio. 16,4% 2,77 Mio. 20,7%
     
  • Jahresquiz
    schließen

    Jahresquiz

    Gesamt 14-49 Jährige
    Sendung Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    2008 - Das Quiz 27.12.08 6,93 Mio. 22,6% 1,58 Mio. 13,3%
    2009 - Das Quiz 29.12.09 6,89 Mio. 21,8% 1,84 Mio. 13,9%
     
  • Das unglaubliche Quiz der Tiere
    schließen

    Das unglaubliche Quiz der Tiere

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    15.11.07 6,95 Mio. 21,4% 1,11 Mio. 8,5%
    07.02.08 5,24 Mio. 16,3% 1,12 Mio. 8,6%
    20.03.08 5,02 Mio. 16,6% 0,84 Mio. 7,0%
    08.05.08 4,75 Mio. 17,7% 0,74 Mio. 6,7%
    13.11.08 4,94 Mio. 16,0% 0,65 Mio. 5,2%
    11.12.08 5,90 Mio. 19,2% 0,98 Mio. 7,7%
    29.01.09 5,47 Mio. 17,3% 0,89 Mio. 7,1%
    23.04.09 4,54 Mio. 15,2% 0,56 Mio. 4,8%
    15.10.09 5,25 Mio. 17,0% 0,83 Mio. 6,7%
    03.12.09 5,88 Mio. 18,9% 0,92 Mio. 7,2%
     
  • Die Weisheit der Vielen
    schließen

    Die Weisheit der Vielen

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    20.01.08 4,62 Mio. 13,2% 2,30 Mio. 15,2%
     
  • Paul Panzers 33
    schließen

    Paul Panzers 33

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Titel Zuschauer MA Zuschauer MA
    23.03.07 Paul Panzers 33
    unglaubliche
    Appetithappen
    2,87 Mio. 12,2% 1,98 Mio. 19,8%
    30.03.07 Paul Panzers 33
    komische Küsse
    1,79 Mio. 6,9% 1,30 Mio. 12,0%
    13.04.07 Paul Panzers 33
    bekloppte Fans
    1,84 Mio. 8,6% 1,36 Mio. 15,1%
    20.04.07 Paul Panzers 33
    verrückte Viecher
    1,96 Mio. 8,7% 1,31 Mio. 14,1%
    27.04.07 Paul Panzers 33
    Crazy Drinks
    1,53 Mio. 7,2% 1,08 Mio. 12,0%
    04.05.07 Paul Panzers 33
    haarige Geschichten
    1,73 Mio. 7,6% 1,23 Mio. 12,8%
     
  • Die 70er Show
    schließen

    Die 70er Show

    Gesamt 14-49 Jährige
    Sendung Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    1. Staffel 05.04.03 7,67 Mio. 26,5% 4,50 Mio. 36,4%
    12.04.03 6,76 Mio. 22,5% 4,06 Mio. 33,5%
    19.04.03 5,34 Mio. 18,5% 2,84 Mio. 22,6%
    26.04.03 7,37 Mio. 24,3% 4,46 Mio. 35,2%
    03.05.03 6,62 Mio. 22,9% 3,86 Mio. 32,9%
    10.05.03 5,60 Mio. 22,5% 3,46 Mio. 31,8%
    2. Staffel 18.10.03 5,20 Mio. 17,4% 3,34 Mio. 27,0%
    25.10.03 4,01 Mio. 12,9% 2,27 Mio. 17,9%
    01.11.03 6,63 Mio. 21,8% 3,62 Mio. 28,2%
    15.11.03 4,44 Mio. 14,8% 2,53 Mio. 20,3%
    Best of 02.01.04 4,19 Mio. 12,6% 2,57 Mio. 19,3%
    Hapes Hits 09.10.04 4,74 Mio. 18,6% 3,03 Mio. 26,5%
     
  • Die 80er Show
    schließen

    Die 80er Show

    Gesamt 14-49 Jährige
    Sendung Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    1. Staffel 06.04.02 7,45 Mio. 23,8% 4,81 Mio. 36,7%
    13.04.02 8,75 Mio. 28,8% 4,60 Mio. 35,2%
    20.04.02 6,45 Mio. 20,6% 4,09 Mio. 32,0%
    27.04.02 6,58 Mio. 22,0% 4,10 Mio. 32,2%
    04.05.02 6,82 Mio. 22,5% 4,36 Mio. 33,9%
    11.05.02 5,45 Mio. 18,8% 3,58 Mio. 29,1%
    18.05.02 6,14 Mio. 24,0% 3,67 Mio. 33,8%
    25.05.02 4,90 Mio. 16,9% 2,82 Mio. 23,2%
    01.06.02 4,77 Mio. 21,6% 3,21 Mio. 35,2%
    Best of 15.06.02 3,60 Mio. 15,4% 2,52 Mio. 28,2%
    2. Staffel 16.11.02 5,40 Mio. 21,1% 4,29 Mio. 33,5%
    23.11.02 6,03 Mio. 20,2% 3,79 Mio. 29,7%
    30.11.02 5,73 Mio. 19,5% 3,86 Mio. 31,9%
    14.12.02 5,22 Mio. 17,2% 3,40 Mio. 26,3%
    Best of 08.02.03 8,67 Mio. 36,7% 5,80 Mio. 49,1%
     
  • Die 90er Show
    schließen

    Die 90er Show

    Gesamt 14-49 Jährige
    Sendung Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    1990 06.11.04 5,95 Mio. 19,8% 3,83 Mio. 31,8%
    1991 20.11.04 3,70 Mio. 12,1% 2,49 Mio. 20,0%
    1992 27.11.04 3,69 Mio. 12,2% 2,25 Mio. 19,1%
    1993 04.12.04 3,16 Mio. 10,7% 2,02 Mio. 17,1%
    1994 18.12.04 2,92 Mio. 9,7% 2,15 Mio. 19,4%
    1995 08.01.05 2,70 Mio. 8,2% 1,93 Mio. 15,7%
    1996 15.01.05 3,78 Mio. 11,9% 2,45 Mio. 18,7%
    1997 29.01.05 3,06 Mio. 9,6% 2,28 Mio. 18,8%
    1998 05.02.05 3,44 Mio. 11,4% 2,25 Mio. 18,4%
    1999 12.02.05 3,02 Mio. 9,3% 2,03 Mio. 15,5%
     
  • Die DDR Show
    schließen

    Die DDR Show

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    03.09.03 6,44 Mio. 23,3% 3,80 Mio. 30,3%
    10.09.03 4,04 Mio. 12,5% 2,63 Mio. 18,6%
    17.09.03 4,78 Mio. 16,8% 3,03 Mio. 23,7%
    24.09.03 4,33 Mio. 15,7% 2,96 Mio. 24,0%
     
  • Die große Erste Hilfe Show
    schließen

    Die große Erste Hilfe Show

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    23.04.06 3,91 Mio. 11,6% 1,96 Mio. 13,5%
     
  • Typisch Frau - typisch Mann
    schließen

    Typisch Frau - typisch Mann

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    30.10.05 5,57 Mio. 17,0% 3,10 Mio. 21,3%
    06.11.05 5,91 Mio. 17,8% 3,53 Mio. 23,4%
    25.03.06 4,81 Mio. 15,7% 2,71 Mio. 23,3%
    26.03.06 4,99 Mio. 14,3% 3,18 Mio. 21,0%
    23.09.06 2,98 Mio. 10,9% 1,52 Mio. 14,8%
    24.09.06 4,26 Mio. 14,2% 2,60 Mio. 19,4%
     
  • Der Kaiser wird 60
    schließen

    Der Kaiser wird 60

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    11.09.05 5,82 Mio. 18,4% 1,70 Mio. 11,9%
     
  • Die Grips Show
    schließen

    Die Grips Show

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    20.01.02 9,85 Mio. 28,7% 5,27 Mio. 33,0%
    26.01.03 7,05 Mio. 21,9% 3,86 Mio. 26,5%
    29.02.04 6,86 Mio. 19,9% 3,41 Mio. 22,0%
     
  • 25 Jahre RTL
    schließen

    25 Jahre RTL

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    10.01.09 5,50 Mio. 17,3% 3,50 Mio. 28,6%
    17.01.09 4,47 Mio. 14,3% 2,26 Mio. 18,9%
     
  • 20 Jahre RTL
    schließen

    20 Jahre RTL

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    03.01.04 6,12 Mio. 20,4% 3,58 Mio. 27,2%
    12.01.04 6,76 Mio. 22,6% 4,26 Mio. 32,1%
     
  • Die Zwillingsshow
    schließen

    Die Zwillingsshow

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    10.04.04 4,77 Mio. 18,7% 2,38 Mio. 22,6%
     
  • Die größten TV-Hits aller Zeiten
    schließen

    Die größten TV-Hits aller Zeiten

    Gesamt 14-49 Jährige
    Sendung Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    Kultserien 25.09.04 3,51 Mio. 13,5% 2,36 Mio. 21,2%
    Kinderserien 26.02.05 3,84 Mio. 12,8% 2,57 Mio. 20,7%
     
  • Der große Haustiertest
    schließen

    Der große Haustiertest

    Gesamt 14-49 Jährige
    Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    05.05.05 3,69 Mio. 13,1% 1,68 Mio. 14,2%
    01.05.06 3,11 Mio. 9,4% 1,52 Mio. 10,5%
     
  • Absolut ... / Michael Jackson hautnah
    schließen

    Absolut ... / Michael Jackson hautnah

    Gesamt 14-49 Jährige
    Sendung Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    Absolut Udo Lindenberg 18.12.04 1,97 Mio. 7,5% 1,39 Mio. 12,7%
    Absolut Elton John 29.11.03 2,39 Mio. 13,1% 1,55 Mio. 17,2%
    Absolut Madonna 03.05.03 3,32 Mio. 17,0% 2,35 Mio. 24,0%
    Michael Jackson hautnah 22.02.03 3,21 Mio. 18,1% 2,25 Mio. 25,2%
     
  • Uri Geller Show
    schließen

    Uri Geller Show

    Gesamt 14-49 Jährige
    Sendung Termin Zuschauer MA Zuschauer MA
    Uri Geller Show 14.11.04 5,86 Mio. 15,9% 3,21 Mio. 19,6%
    Uri Geller Show - Die Reaktionen 14.11.04 5,22 Mio. 24,7% 2,51 Mio. 25,5%